|
osgEarth 2.1.1
|
| _bbox | anonymous_namespace{OverlayDecorator.cpp}::CoarsePolytopeIntersector | |
| _coarse | anonymous_namespace{OverlayDecorator.cpp}::CoarsePolytopeIntersector | |
| _matrixStack | anonymous_namespace{OverlayDecorator.cpp}::CoarsePolytopeIntersector | |
| _original | anonymous_namespace{OverlayDecorator.cpp}::CoarsePolytopeIntersector | |
| _polytopeStack | anonymous_namespace{OverlayDecorator.cpp}::CoarsePolytopeIntersector | |
| apply(osg::Node &node) | anonymous_namespace{OverlayDecorator.cpp}::CoarsePolytopeIntersector | [inline] |
| apply(osg::Geode &node) | anonymous_namespace{OverlayDecorator.cpp}::CoarsePolytopeIntersector | [inline] |
| apply(osg::Transform &transform) | anonymous_namespace{OverlayDecorator.cpp}::CoarsePolytopeIntersector | [inline] |
| applyDrawable(osg::Drawable *drawable) | anonymous_namespace{OverlayDecorator.cpp}::CoarsePolytopeIntersector | [inline] |
| CoarsePolytopeIntersector(const MyConvexPolyhedron &polytope, osg::BoundingBox &out_bbox) | anonymous_namespace{OverlayDecorator.cpp}::CoarsePolytopeIntersector | [inline] |
1.7.3